-
Társaságunkról
- Bemutatkozás
- Győri vízellátás története
- Céginformáció
- Telephelyek
- Minőségirányítási rendszer
- Munkalehetőség
- Közbeszerzés
- Aktuális
- Szolgáltatásaink
- Ügyfélszolgálat
- Gy.I.K.
- Egyéb
- Kapcsolat
2010. év
1. | Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) | 294 |
2. | Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) | 234 |
3. | Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) | 298 |
4. | Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap | 140 720 |
5. | Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
6. | Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
7. | Termelt ivóvíz (ezer m3) | 18 974 |
8. | Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) | 111 |
9. | Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) | 147 |
10. | Értékesített ivóvíz (ezer m3) | 12 912 |
11. | Elvezetett szennyvíz (ezer m3) | 12 295 |
12. | Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 19 919 |
13. | Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 19 919 |
14. | Vízhálózat hossza (km) | 1 875 |
15. | Csatornahálózat hossza (km) | 1 411 |
16. | Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) | 9 444 |
17. | Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) | 13 590 |
18. | Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) * | 20 412 |
19. | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 687 |
20. | Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) | 252 529 |
21. | Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) | 7 690 |
22. | Összes nettó árbevétel (millió Ft) | 7 835 |
23. | A 2010. XII. 31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) | 181+alapdíj |
24. | A 2010. XII. 31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) | 205+alapdíj |
25. | A 2010. XII. 31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) ** | 365 |
26. | A 2010. XII. 31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) ** | 425 |
* A könyvekben kimutatott eszközérték | ||
** Környezetterhelési díjjal együtt |