-
Társaságunkról
- Bemutatkozás
- Győri vízellátás története
- Céginformáció
- Telephelyek
- Minőségirányítási rendszer
- Munkalehetőség
- Közbeszerzés
- Aktuális
- Szolgáltatásaink
- Ügyfélszolgálat
- Gy.I.K.
- Egyéb
- Kapcsolat
2009. év
1. | Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) | 294 |
2. | Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) | 234 |
3. | Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) | 298 |
4. | Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap | 140 720 |
5. | Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
6. | Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
7. | Termelt ivóvíz (ezer m3) | 20 342 |
8. | Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) | 104 |
9. | Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) | 157 |
10. | Értékesített ivóvíz (ezer m3) | 13 305 |
11. | Elvezetett szennyvíz (ezer m3) | 12 437 |
12. | Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 15 545 |
13. | Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 15 545 |
14. | Vízhálózat hossza (km) | 1 861 |
15. | Csatornahálózat hossza (km) | 1 393 |
16. | Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) | 9 656 |
17. | Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) | 12 745 |
18. | Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) | 18 651 |
19. | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 691 |
20. | Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) | 241 425 |
21. | Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) | 7 497 |
22. | Összes nettó árbevétel (millió Ft) | 7 720 |
23. | A 2009.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj | 173 Ft/m3 + alapdíj |
24. | A 2009.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (Ft/m3) | 193 Ft/m3 + alapdíj |
25. | A 2009.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj * | 351 Ft/m3 |
26. | A 2009.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj * | 406 Ft/m3 |
* Vízterhelési díjjal együtt, A feltüntetett díjak netto árak. |