-
Társaságunkról
- Bemutatkozás
- Győri vízellátás története
- Céginformáció
- Telephelyek
- Minőségirányítási rendszer
- Munkalehetőség
- Közbeszerzés
- Aktuális
- Szolgáltatásaink
- Ügyfélszolgálat
- Gy.I.K.
- Egyéb
- Kapcsolat
2007. évi adataink
1. | Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő)* | 293 |
2. | Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) | 225 |
3. | Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) | 298 |
4. | Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap | 153 610 |
5. | Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
6. | Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
7. | Termelt ivóvíz (ezer m3) | 21 131 |
8. | Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) | 77 |
9. | Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) | 240 |
10. | Értékesített ivóvíz (ezer m3) | 14 467 |
11. | Elvezetett szennyvíz (ezer m3) | 13 358 |
12. | Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 17 262 |
13. | Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 17 262 |
14. | Vízhálózat hossza (km) * | 1 852 |
15. | Csatornahálózat hossza (km) * | 1 373 |
16. | Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) | 10 302 |
17. | Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) | 13 903 |
18. | Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) | 15 718 |
19. | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 701 |
20. | Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) | 213 062 |
21. | Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) | 6 693 |
22. | Összes nettó árbevétel (millió Ft) | 6 889 |
23. | A 2007.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) | 150+alapdíj |
24. | A 2007.12.31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) | 167+alapdíj |
25. | A 2007.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) ** | 278 |
26. | A 2007.12.31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) ** | 321 |
* A hálózati hosszak a korábbi adatszolgáltatásoktól eltérően a bérüzemi működtetésben lévő vezetékeket is tartalmazzák. | ||
** Vízterhelési díjjal együtt. |