2011. év
| 1. | Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) | 286 |
| 2. | Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) | 226 |
| 3. | Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) | 289 |
| 4. | Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap | 138 915 |
| 5. | Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 80 335 |
| 6. | Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 80 335 |
| 7. | Termelt ivóvíz (ezer m3) | 17 786 |
| 8. | Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) | 33 |
| 9. | Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) | 119 |
| 10. | Értékesített ivóvíz (ezer m3) | 12 443 |
| 11. | Elvezetett szennyvíz (ezer m3) | 11 618 |
| 12. | Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 14 076 |
| 13. | Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 14 076 |
| 14. | Vízhálózat hossza (km) | 1 853 |
| 15. | Csatornahálózat hossza (km) | 1 383 |
| 16. | Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) | 8 735 |
| 17. | Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) | 13 486 |
| 18. | Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) * | 21 890 |
| 19. | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 663 |
| 20. | Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) | 265 183 |
| 21. | Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) | 7 601 |
| 22. | Összes nettó árbevétel (millió Ft) | 7 956 |
| 23. | A 2011. XII. 31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) | 188+alapdíj |
| 24. | A 2011. XII. 31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) | 213+alapdíj |
| 25. | A 2011. XII. 31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) ** | 379 |
| 26. | A 2011. XII. 31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) ** | 442 |
| * A könyvekben kimutatott eszközérték | ||
| ** Környezetterhelési díjjal együtt |