2008. évi adataink
| 1. | Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) | 294 |
| 2. | Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) | 225 |
| 3. | Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) | 299 |
| 4. | Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap | 153 610 |
| 5. | Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
| 6. | Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 81 835 |
| 7. | Termelt ivóvíz (ezer m3) | 20 615 |
| 8. | Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) | 78 |
| 9. | Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) | 172 |
| 10. | Értékesített ivóvíz (ezer m3) | 13 964 |
| 11. | Elvezetett szennyvíz (ezer m3) | 13 015 |
| 12. | Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 15 333 |
| 13. | Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 15 333 |
| 14. | Vízhálózat hossza (km) | 1 870 |
| 15. | Csatornahálózat hossza (km) | 1 390 |
| 16. | Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) | 9 624 |
| 17. | Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) | 14 525 |
| 18. | Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) | 17 336 |
| 19. | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 682 |
| 20. | Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) | 234 110 |
| 21. | Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) | 7 474 |
| 22. | Összes nettó árbevétel (millió Ft) | 7 659 |
| 23. | A 2008.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj (Ft/m3) | 164+alapdíj |
| 24. | A 2008.12.31-én érvényben lévő közületi vízdíj (Ft/m3) | 183+alapdíj |
| 25. | A 2008.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj (Ft/m3) * | 334 |
| 26. | A 2008.12.31-én érvényben lévő közületi csatornadíj (Ft/m3) * | 386 |
| * Vízterhelési díjjal együtt. |