-
Társaságunkról
- Bemutatkozás
- Győri vízellátás története
- Céginformáció
- Telephelyek
- Minőségirányítási rendszer
- Munkalehetőség
- Közbeszerzés
- Aktuális
- Szolgáltatásaink
- Ügyfélszolgálat
- Gy.I.K.
- Egyéb
- Kapcsolat
(a tulajdoni arány sorrendjében)
Győr Megyei Jogú Város Önkorm. | 61.1207% |
Kapuvár Önkormányzata | 5.0037% |
Csorna Önkormányzata | 2.5521% |
Dunakiliti Önkormányzata | 2.2821% |
Dunasziget Önkormányzata | 0.9749% |
Beled Önkormányzata | 0.8806% |
Öttevény Önkormányzata | 0.8631% |
Gönyü Önkormányzata | 0.7787% |
Pannonhalma Önkormányzata | 0.7703% |
Győrszemere Önkormányzata | 0.7536% |
Jánossomorja Önkormányzata | 0.7239% |
Győrújbarát Önkormányzata | 0.7179% |
Nyúl Önkormányzata | 0.7095% |
Szil Önkormányzata | 0.6274% |
Abda Önkormányzata | 0.5969% |
Lébény Önkormányzata | 0.5658% |
Rábapatona Önkormányzata | 0.5521% |
Bősárkány Önkormányzata | 0.5460% |
Tét Önkormányzata | 0.5255% |
Sokorópátka Önkormányzata | 0.5171% |
Mosonszentmiklós Önkormányzata | 0.5133% |
Kóny Önkormányzata | 0.5118% |
Tényő Önkormányzata | 0.5049% |
Rábapordány Önkormányzata | 0.4753% |
Babót Önkormányzata | 0.4388% |
Vitnyéd Önkormányzata | 0.4312% |
Kajárpéc Önkormányzata | 0.4289% |
Felpéc Önkormányzata | 0.4008% |
Nagyszentjános Önkormányzata | 0.3954% |
Bágyogszovát Önkormányzata | 0.3871% |
Szárföld Önkormányzata | 0.3825% |
Páli Önkormányzata | 0.3711% |
Kunsziget Önkormányzata | 0.3696% |
Rábatamási Önkormányzata | 0.3665% |
Koroncó Önkormányzata | 0.3589% |
Veszkény Önkormányzata | 0.3559% |
Farád Önkormányzata | 0.3498% |
Enese Önkormányzata | 0.3490% |
Vámosszabadi Önkormányzata | 0.3483% |
Pázmándfalu Önkormányzata | 0.3255% |
Écs Önkormányzata | 0.3239% |
Mórichida Önkormányzata | 0.3156% |
Rábakecöl Önkormányzata | 0.3141% |
Dunaszeg Önkormányzata | 0.3072% |
Cirák Önkormányzata | 0.2943% |
Győrzámoly Önkormányzata | 0.2844% |
Bogyoszló Önkormányzata | 0.2768% |
Ikrény Önkormányzata | 0.2753% |
Győrság Önkormányzata | 0.2692% |
Szilsárkány Önkormányzata | 0.2692% |
Rábacsécsény Önkormányzata | 0.2509% |
Magyarkeresztúr Önkormányzata | 0.2350% |
Ravazd Önkormányzata | 0.2297% |
Dénesfa Önkormányzata | 0.2266% |
Dör Önkormányzata | 0.2175% |
Barbacs Önkormányzata | 0.2091% |
Pásztori Önkormányzata | 0.2053% |
Rábacsanak Önkormányzata | 0.2046% |
Rábaszentmihály Önkormányzata | 0.2030% |
Győrladamér Önkormányzata | 0.2008% |
Gyóró Önkormányzata | 0.1954% |
Győrújfalu Önkormányzata | 0.1932% |
Börcs Önkormányzata | 0.1924% |
Győrsövényház Önkormányzata | 0.1901% |
Tápszentmiklós Önkormányzata | 0.1878% |
Gyömöre Önkormányzata | 0.1855% |
Nagybajcs Önkormányzata | 0.1719% |
Feketeerdő Önkormányzata | 0.1688% |
Jobaháza Önkormányzata | 0.1673% |
Markotabödöge Önkormányzata | 0.1658% |
Táp Önkormányzata | 0.1582% |
Nyalka Önkormányzata | 0.1460% |
Bodonhely Önkormányzata | 0.1445% |
Acsalag Önkormányzata | 0.1445% |
Mecsér Önkormányzata | 0.1384% |
Kisbajcs Önkormányzata | 0.1376% |
Osli Önkormányzata | 0.1354% |
Kisbabot Önkormányzata | 0.1293% |
Bezi Önkormányzata | 0.1163% |
Árpás Önkormányzata | 0.1156% |
Győrasszonyfa Önkormányzata | 0.1141% |
Fehértó Önkormányzata | 0.1141% |
Dunaszentpál Önkormányzata | 0.1103% |
Mihályi Önkormányzata | 0.1103% |
Rábaszentmiklós Önkormányzata | 0.0943% |
Tarjánpuszta Önkormányzata | 0.0821% |
Kisfalud Önkormányzata | 0.0783% |
Egyed Önkormányzata | 0.0760% |
Maglóca Önkormányzata | 0.0745% |
Zsebeháza Önkormányzata | 0.0738% |
Sopronnémeti Önkormányzata | 0.0738% |
Rábcakapi Önkormányzata | 0.0646% |
Edve Önkormányzata | 0.0532% |
Mérges Önkormányzata | 0.0525% |
Potyond Önkormányzata | 0.0494% |
Tárnokréti Önkormányzata | 0.0487% |
Vásárosfalu Önkormányzata | 0.0411% |
Vének Önkormányzata | 0.0312% |
Cakóháza Önkormányzata | 0.0205% |
Gyarmat Önkormányzata | 0.0152% |
Vadosfa Önkormányzata | 0.0091% |
Szany Önkormányzata | 0.0076% |
Sobor Önkormányzata | 0.0076% |
Rábaszentandrás Önkormányzata | 0.0076% |
Vág Önkormányzata | 0.0076% |
Rábasebes Önkormányzata | 0.0076% |
Bőny Önkormányzata | 0.0076% |
Mezőörs Önkormányzata | 0.0076% |
Pér Önkormányzata | 0.0076% |
Rétalap Önkormányzata | 0.0076% |
Töltéstava Önkormányzata | 0.0076% |
Csikvánd Önkormányzata | 0.0076% |
Szerecseny Önkormányzata | 0.0076% |
Bana Önkormányzata | 0.0076% |
Bakonyszentlászló Önkormányzat | 0.0076% |
Fenyőfő Önkormányzata | 0.0076% |
Lázi Önkormányzata | 0.0076% |
Sikátor Önkormányzata | 0.0076% |
Gic Önkormányzata | 0.0076% |
Veszprémvarsány Önkormányzata | 0.0076% |
Bakonypéterd Önkormányzata | 0.0076% |
Bakonygyirót Önkormányzata | 0.0076% |
Románd Önkormányzata | 0.0076% |
Himod Önkormányzata | 0.0076% |
Hövej Önkormányzata | 0.0076% |
Bezenye Önkormányzata | 0.0076% |
Küldje tovább!